Tabuľka veľkostí Reebok/CCM
Seniorské (SR) korčule Reebok/CCM |
Reebok/CCM | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Dĺžka chodidla (cm) | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29 | 29,4 | 29,8 | 30,3 | 31,2 |
Dĺžka noža (cm) | 26,3 | 26,3 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 28 | 28 | 28,7 | 28,7 | 29,5 | 29,5 | 30,4 | 30,4 | 31,2 |
Juniorské (JR) korčule Reebok/CCM |
Reebok/CCM | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EUR | 32,5 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39 |
Dĺžka chodidla (cm) | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,8 |
Dĺžka noža (cm) | 21,5 | 22,1 | 23 | 23,8 | 23,8 | 24,7 | 25,5 | 25,5 |
Seniorské (Sr) prilby Reebok |
| XS | S | M | L | XL |
Reebok 1K | | 51 - 56 cm | | | |
Reebok 3K | | | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm | |
Reebok 4K | | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 62 cm | 59 - 64 cm |
Reebok 5K | | | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm | |
Reebok 6K | | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm | |
Reebok 7K | | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm | |
Reebok 8K | | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm | 59 - 64 cm |
Reebok 11K | | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 64 cm | |
Seniorské (Sr) prilby CCM |
| S | M | L |
CCM V04 | 51 - 55 cm | 54 - 58 cm | 56 - 60 cm |
CCM V08 | 53 - 58.5 cm | 57 - 61.5 cm | 58.5 - 63 cm |
CCM V10 | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm |
Seniorské (Sr) ramena CCM |
| S | M | L | XL |
Vek | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.52 - 1.72 m | 1.62 - 1.83 m | 1.72 - 1.93 m | 1.83 m - |
Hrudník (obvod v cm) | 86 - 97 cm | 97 - 107 cm | 107 - 117 cm | 117 - 127 cm |
Juniorské (Jr) ramena CCM |
| S | M | L |
Vek | 8.XI | 9.XII | XI.14 |
Výška (m) | 1.22 - 1.42 m | 1.32 - 1.52 m | 1.42 - 1.62 m |
Hrudník (obvod v cm) | 61 - 71 cm | 71 - 81 cm | 81 - 91.5 cm |
Seniorské (Sr) ramena Reebok |
| S | M | L | XL |
Vek | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.7 m | 1.70 - 1.78 m | 1.78 - 1.88 m | 1.82 m - |
Hrudník (obvod v cm) | 85 - 94 cm | 94 - 102 cm | 102 - 110 cm | 110 - 118 cm |
Juniorské (Jr) ramena Reebok |
| S | M | L |
Vek | 8.XI | 9.XII | XI.14 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.58 m | 1.58 - 1.68 m |
Hrudník (obvod v cm) | 70 - 76 cm | 76 - 82 cm | 82 - 88 cm |
Seniorské (Sr) lakte CCM |
| S | M | L | XL |
Vek | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.52 - 1.72 m | 1.62 - 1.83 m | 1.72 - 1.93 m | 1.88 + |
Juniorské (Jr) lakte CCM |
| S | M | L |
Vek | 8.X | 9.XI | XI.14 |
Výška (m) | 1.22 - 1.42 m | 1.32 - 1.52 m | 1.50 - 1.63 m |
Detske (Youth) lakte CCM |
| S | M | L |
Vek | 4.VII | 5.VIII | 6.IX |
Výška (m) | 1.02 - 1.22 m | 1.12 - 1.32 m | 1.22 - 1.42 m |
Seniorské (Sr) lakte Reebok |
| S | M | L | XL |
Vek | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.70 m | 1.70 - 1.78 m | 1.78 - 1.88 m | 1.82 + |
Juniorské (Jr) lakte Reebok |
| S | M | L |
Vek | 8.X | 9.XI | XI.14 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.58 m | 1.58 - 1.68 m |
Detske (Youth) lakte Reebok |
| M | L |
Vek | 5.VIII | 6.IX |
Výška (m) | 1.22 - 1.32 m | 1.25 - 1.42 m |
Seniorské (Sr) holene Reebok |
| 14" | 15" | 16" | 17" |
Vek | 14 - | 15 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.70 m | 1.70 - 1.78 m | 1.78 - 1.88 m | 1.82 + |
dĺžka (cm) | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 43 cm |
| | | |
Juniorské (Jr) holene Reebok |
| 11" | 12" | 13" |
Vek | 8.XI | 9.XII | XI.14 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.58 m | 1.58 - 1.68 m |
dĺžka (cm) | 28 cm | 31 cm | 33 cm |
| | | |
Detske (Youth) holene Reebok |
| 8" | 9" | 10" |
Vek | 4.VII | 5.VIII | 6.IX |
Výška (m) | 1.02 - 1.12 m | 1.12 - 1.22 m | 1.22 - 1.34 m |
Seniorské (Sr) holene CCM |
| 14" | 15" | 16" |
Vek | 14 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.72 m | 1.72 - 1.83 m | 1.83 - 1.93 m |
dĺžka (cm) | 36 cm | 38 cm | 41 cm |
| | | |
Juniorské (Jr) holene CCM |
| 11" | 12" | 13" |
Vek | 8.XI | 9.XII | XI.14 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.52 m | 1.52 - 1.62 m |
dĺžka (cm) | 28 cm | 30 cm | 33 cm |
| | | |
Detske (Youth) holene CCM |
| 8" | 9" | 10" |
Vek | 4.VII | 5.VIII | 6.IX |
Výška (m) | 1.02 - 1.12 m | 1.12 - 1.22 m | 1.22 - 1.32 m |
dĺžka (cm) | 20 cm | 23 cm | 25 cm |
Seniorské (Sr) hokejové nohavice Reebok |
| S | M | L | XL | XXL |
Vek | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.70 m | 1.70 - 1.78 m | 1.78 - 1.88 m | 1.82 m + | 1.88 m + |
Obvod pasu (cm) | 71 - 81 cm | 81 - 91 cm | 86 - 96 cm | 96 - 106 cm | 106 cm + |
| | | | |
Juniorské (Jr) hokejové nohavice Reebok |
| S | M | L | XL |
Vek | 8.XI | 9.XII | XI.14 | XII.15 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.58 m | 1.58 - 1.68 m | 1.62 - 1.70 m |
Obvod pasu (cm) | 58 - 63 cm | 61 - 68 cm | 66 - 71 cm | 69 - 74 cm |
| |
Detske (Youth) hokejové nohavice Reebok |
| L |
Vek | 6.IX |
Výška (m) | 1.22 - 1.32 m |
Obvod pasu (cm) | 56 - 61 cm |
Seniorské (Sr) hokejové nohavice CCM |
| S | M | L | XL | XXL |
Vek | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.70 m | 1.70 - 1.78 m | 1.78 - 1.88 m | 1.80 m + | 1.88 m + |
Obvod pasu (cm) | 71 - 81 cm | 81 - 91 cm | 86 - 96 cm | 96 - 106 cm | 106 cm + |
| | | | |
Juniorské (Jr) hokejové nohavice CCM |
| S | M | L | XL |
Vek | 8.XI | 9.XII | XI.14 | XII.15 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.58 m | 1.58 - 1.68 m | 1.62 - 1.70 m |
Obvod pasu (cm) | 58 - 63 cm | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 69 - 74 cm |
| | | |
Detske (Youth) hokejové nohavice CCM |
| S | M | L |
Vek | 4.VII | 5.VIII | 6.IX |
Výška (m) | 1.02 - 1.10 m | 1.10 - 1.22 m | 1.22 - 1.32 m |
Obvod pasu (cm) | 51 - 56 cm | 53 - 58 cm | 56 - 61 cm |
Hokejové rukavice Reebok (všetky veľkostí) |
8" , 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" |
- 110 cm | 110 - 120 cm | 120 - 130 cm | 140 - 150 cm | 150 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 cm - |
Hokejové rukavice CCM (všetky veľkosti) |
8" , 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" |
- 110 cm | 110 - 120 cm | 120 - 130 cm | 140 - 150 cm | 150 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 cm - |